以下是公司在 2022 年应关注的五个医疗器械行业趋势:
供应链挑战
新冠大流行扰乱了所有行业的供应链,医疗器械行业受到的打击尤其严重。医疗器械行业努力应对运输延误、库存有限、劳动力短缺等问题。供应链的弹性和敏捷性对于克服这些障碍至关重要。为了应对医疗器械短缺问题,美国食品和药物管理局宣布了2022年2160万美元的预算,作为其弹性供应链和短缺预防计划的一部分。该计划不仅将为该行业提供资源,还将致力于加强整个供应链。
人口变化
美国人口的持续老龄化,加上预期寿命的增加,正在重塑医疗器械行业,尤其是在家庭护理方面。家用医疗器械市场有望快速增长,以满足老龄化消费者的需求,医疗器械行业必须扩大产品范围和覆盖范围。
更加关注个性化医疗
以可穿戴设备为重点的个性化医疗使医疗专业人员能够更好地了解不同的医疗状况。访问持续和先进的患者数据使医疗专业人员能够优化质量,通过这种更深入的了解导致更快、更有效甚至预防性的治疗选择。可穿戴设备每年都会出现新的和创新的功能,从而提高消费者的期望,例如医疗设备产品的可访问性和易用性。可穿戴设备,例如健康追踪器和远程患者监控设备,将成为医疗保健服务的必备品。根据Juniper Research,预计到2023年,这些小工具的年度支出将达到200亿美元。支出的增加还支持将内容与其他生命科学行业的个性化医疗趋势联系起来。




以上内容来源网络,仅为分享交流,侵必删!

| 展会名称 | 展会周期 | 展商 |
| 印度医疗展览会 MEDICAL FAIR INDIA | 一年一届 | 600 |
| 哈萨克斯坦阿斯塔纳医疗医药展览会Astana Zdorovie | 一年一届 | 300 |
| 俄罗斯莫斯科医疗及康复展览会 Zdravookhraneniye | 一年一届 | 3000 |
| 孟加拉达卡医疗用品展览会 Meditex | 一年一届 | 490 |
| 南美医疗用品展览会 MEDITECH | 两年一届 | 220 |
| 苏州医疗创新服务展览会 MedicalFair/MFC | 一年一届 | 600 |
| 德国杜塞尔多夫医疗设备展览会 MEDICA | 一年一届 | 4641 |
| 新加坡医疗用品展览会 MEDICAL FAIR ASIA | 两年一届 | 830 |
| 美国迈阿密医疗用品及设备展览会 FIME | 一年一届 | 1500 |
| 阿联酋迪拜医疗用品展览会 Arab Health | 一年一届 | 4250 |
| 英国伯明翰医疗展览会 NAIDEX NEC | 一年一届 | 850 |
| 摩洛哥医疗用品及制药展览会 MedicalExpo | 一年一届 | 300 |
| 土耳其伊斯坦布尔医疗用品展览会 Expomed | 一年一届 | 1000 |
| 巴西圣保罗医疗展览会 HOSPITALAR | 一年一届 | 1250 |
| 美国阿纳海姆医疗设备及技术展览会 MD&M West | 一年一届 | 1900 |
| 马来西亚医疗器械及康复展览会 SEACare | 一年一届 | 264 |
| 巴基斯坦拉合尔医疗展览会 Health Asia | 一年两届 | 800 |
| 北京国际医疗器械展览会 CMEH | 一年一届 | 895 |
| 香港医疗器材及用品展览会 | 一年一届 | 280 |
| 乌兹别克斯坦医疗展览会 TIHE | 一年一届 | 400 |
| 越南河内医疗器械展览会 vietnam medipharm | 一年一届 | 500 |
| 韩国首尔医疗器械医院设备及保健展览会 KIMES | 一年一届 | 1200 |
| 南非约翰内斯堡医疗用品展览会 AFRICA HEALTH | 一年一届 | 800 |
| 中国(上海)医疗器械展览会 CMEF | 一年两届 | 5000 |
| 德国纽伦堡医疗设备及医疗技术展览会 Medtec Europe | 一年一届 | 1000 |
| 中国(北京)智慧医疗及可穿戴设备展览会 | 一年两届 | 1200 |
| 印尼雅加达医疗用品展览会 HOSPITAL | 一年一届 | 400 |
| 泰国曼谷医疗展览会 MEDICAL FAIR THAILAND | 两年一届 | 800 |
| 阿根廷医疗用品及康复器材展览会 Expo Medical | 一年一届 | 450 |
| 波兰波兹南医疗用品展览会 SALMED | 两年一届 | 300 |
| 中国(青岛)国际医疗器械展暨医院采购展览会 | 一年一届 | 600 |
| 墨西哥医疗用品展览会 EXPOMED | 一年一届 | 600 |
| 成都医疗健康展览会 CDMEE | 一年两届 | 1200 |
| 缅甸仰光医疗用品展览会 Medex | 一年一届 | 210 |
| 上海国际智慧医疗及可穿戴设备展览会 | 一年一届 | 800 |
| 乌克兰基辅公共健康医疗展览会 Public Health | 一年一届 | 330 |
| 巴基斯坦卡拉奇医疗展览会 Health Asia | 一年两届 | 600 |
| 深圳国际医疗器械展览会 CMEH | 一年一届 | 600 |
| 印尼雅加达医疗用品展览会 INDO HEALTH CARE | 一年一届 | 600 |
| 印度新德里医疗用品展览会 India Health | 一年一届 | 400 |
| 泰国曼谷医疗器械展览会 Asia Health | 一年一届 | 400 |
| 沙特医疗器械展览会 Global Health Exhibiton | 一年一届 | 400 |
| 西非医疗展览会 Medic West Africa | 一年一届 | 400 |
| 澳大利亚悉尼医疗及康复展览会 GPCE Sydney | 一年一届 | 300 |
| 西安西部国际医疗器械展览会 | 一年两届 | 800 |
| 日本医疗展览会 Medical Japan | 一年一届 | 1367 |
| 上海国际医疗器械展览会 CMEH | 一年一届 | 1000 |
| 全国医院建设大会暨国际医院建设、装备管理展览会 | 一年一届 | 800 |
| 中国(上海)国际医疗器械设计与制造技术展览会 ICMD | 一年两届 | 500 |
| 中国医学装备大会暨医学装备展览会 | 一年一届 | 800 |
MORE
更多信息及资讯,请扫码咨询!

