



“新”火相传
等你“代”言
智能制造工程系2026级
新生代班“天团”已集结完毕

自2026级新生代班召集令发布以来,各班级同学踊跃报名,我们也已顺利完成代班的面试选拔工作。本次面试旨在从学生中遴选出一批沟通能力强、富有耐心且甘于奉献的朋辈导师,协助新生平稳度过适应期,成为他们校园生活的“同行者”与“暖心人”。面试评委由系部辅导员组成,以保障选拔过程的公平公正。许多候选人在面试中应对从容、思路清晰,充分展现了代班应有的自信风采。
经过自主申报、面试考核与综合评议等环节,一批有热情、有担当、有能力的同学脱颖而出!2026级新生代理班主任名单,正式出炉!
序号 | 班级 | 姓名 | 面试成绩 | 排名 |
13 | 智控 2501 | 崔祖栋 | 88.25 | 1 |
17 | 鞋类 2501 | 柯奕馨 | 88.25 | 1 |
22 | 大数据 2501 | 吕佳丽 | 88 | 3 |
24 | 鞋类 2502 | 谢佳莉 | 88 | 3 |
3 | 汽车 2503 | 陈少华 | 87.5 | 5 |
42 | 汽车 2501 | 李棱祺 | 87.5 | 5 |
16 | 智控 2503 | 陈亦芊 | 87.25 | 7 |
15 | 数控 2502 | 黄锦鹏 | 86.5 | 8 |
36 | 汽车 2502 | 黄凯涛 | 86.5 | 8 |
4 | 汽车 2503 | 龚以运 | 86.25 | 10 |
6 | 汽车 2401 | 刘宇新 | 86.25 | 10 |
29 | 大数据 2501 | 李欣怡 | 86.25 | 10 |
14 | 智控 2503 | 吴 鹏 | 86 | 13 |
21 | 智控 2503 | 李 彦 | 86 | 13 |
43 | 汽车 2502 | 黄德强 | 86 | 13 |
45 | 鞋类 2501 | 陈诗雅 | 85.5 | 16 |
18 | 智控 2503 | 吴思敏 | 85.25 | 17 |
23 | 智控 2503 | 张铭溪 | 85 | 18 |
28 | 鞋类 2501 | 刘诗源 | 84.5 | 19 |
39 | 汽车 2501 | 邱晨俊 | 84.25 | 20 |
44 | 大数据 2501 | 杨慧芸 | 84 | 21 |
12 | 数控 2501 | 黄天豪 | 83.75 | 22 |
30 | 智控 2503 | 李昱腾 | 83.25 | 23 |
37 | 鞋类 2501 | 蔡朝妍 | 83.25 | 23 |
20 | 智控 2503 | 张发城 | 83 | 25 |
47 | 大数据 2501 | 王 玥 | 83 | 25 |
35 | 数控 2501 | 吕欣熠 | 82.5 | 27 |
2 | 汽车 2504 | 沈智鹏 | 82.25 | 28 |
25 | 鞋类 2502 | 郑欣悦 | 82.25 | 28 |
40 | 鞋类 2501 | 朱芸琪 | 82.25 | 28 |
32 | 鞋类 2501 | 林沁晗 | 82 | 31 |
41 | 鞋类 2501 | 游 洁 | 82 | 31 |
接下来,请代班“天团”做好以下准备:
熟悉迎新流程、沟通技巧及突发情况应对方法;
提前了解2026级新生信息,包括班级构成、宿舍分布、报到日程等工作内容。
致入选的各位代班:
你们能够从面试中脱颖而出,凭借的并非运气,而是踏实的态度与闪光的特质。未来,期待大家以真诚的爱心、扎实的行动和持久的担当,在工作中不断磨砺自我,将温暖、互助、向上的青春能量传递给2026级新生,成为他们大学生活中值得信赖的“同行伙伴”,携手开启充实美好的大学新篇章。请记住:代班不是一个头衔,而是一份沉甸甸的托付。
新生即将到来,传承的火炬已然点燃。2026级智造新匠人的大学第一站,就交给你们了。智造代班天团,整装待发!点亮新生光芒,智造因你闪亮!
END
图 文 | 胡佳璐 、吴问东
校 对 | 刘小真
编 辑 | 智能制造工程系新媒体工作室
一 审 | 方榆莉
二 审 | 林丽生
三 审 | 陈建武

