截至2026年5月,广东已集聚超2000家低空航空器制造企业、超1.5万家产业链关联企业(占全国30%以上)。消费级无人机占全球市场份额70%,工业级无人机占50%,2025年民用无人机产量超690万架(同比增长39%,占全国九成以上)。全国50%以上的eVTOL头部企业在广东有布局或深度合作。
但很多人只看到"大疆+亿航"的明星组合,却忽略了支撑这座"天空之城"运转的完整产业生态——从深圳的电池电机到广州的eVTOL总装,从珠海的通航文旅到东莞的精密制造。
本文按上游-中游-下游三大层级 + 区域布局,系统梳理广东低空经济产业链的全部关键企业,帮你看清这个"全国第一省"的完整产业版图。
📊 产业链全景图

🔧 上游:原材料与零部件("广东制造"的硬核底座)
上游是整个产业链的技术基石。广东在这一环节的独特优势在于——新能源汽车与消费电子的双重基因,让电池、电机、飞控等核心部件实现了高度本地化配套。
一、动力电池与能源系统
广东拥有全球最密集的动力电池产业集群,直接为eVTOL和无人机提供"心脏"。
| 企业名称 | 总部所在地 | 核心能力 | 与低空经济的结合 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(深圳基地) | 深圳 | 航空级高能量密度电池 | 能量密度突破350Wh/kg,亿航EH216-S、小鹏汇天的核心电池供应商 |
| 比亚迪(弗迪电池) | 深圳 | 刀片电池、BMS系统 | 为eVTOL提供高安全性的磷酸铁锂方案 |
| 亿纬锂能 | 惠州 | 大圆柱电芯、航空电池 | 专注高倍率放电场景,与多家无人机厂商合作 |
| 欣旺达 | 深圳 | 高能量密度电池、热管理系统 | 与峰飞联合研发物流eVTOL专用电池包 |
| 国轩高科 | 深圳(布局) | BMS系统、电池托盘 | 大型无人机动力方案 |
二、电机电驱与动力系统
| 企业名称 | 总部所在地 | 核心能力 | 技术参数/合作方 |
|---|---|---|---|
| 卧龙电驱(华南基地) | 深圳/东莞 | 高功率航空电机驱动算法 | 功率密度达5kW/kg,进入小鹏汇天、亿航供应链 |
| 宗申动力 | 广东(深度布局) | CA500航空发动机 | 无人机发动机市占率60%+,适航认证完成 |
| 英搏尔 | 珠海 | 电驱系统、电机控制器 | 亿航智能战略投资者(2200万美元PIPE投资) |
三、碳纤维与复合材料
| 企业名称 | 总部所在地 | 核心产品 | 低空领域应用 |
|---|---|---|---|
| 光威复材 | 广东(深度合作) | T800/T1000级碳纤维、预浸料 | eVTOL碳纤维市占率65%,配套亿航、峰飞、沃飞长空 |
| 中复神鹰 | 广东(深度合作) | 高韧性碳纤维量产技术 | 与亿航、峰飞定制化材料开发 |
| 安泰科技 | 广东(业务覆盖) | 稀土永磁材料、特种合金 | eVTOL电机磁性材料供应 |
| 广联航空 | 广东(业务覆盖) | 复合材料结构件、无人机整机 | 低空飞行装备关键结构件供应商 |
| 铂力特 | 广东(服务网络) | 金属3D打印 | 钛合金/铝合金复杂异形零部件(起落架等) |
四、飞控航电与通信导航
这是广东最引以为傲的赛道——全球飞控霸主大疆创新就在这里。
| 企业名称 | 总部所在地 | 核心能力 | 行业地位 |
|---|---|---|---|
| 大疆创新 | 深圳 | 工业级飞控系统、多机集群调度、视觉感知、云台 | 全球消费级无人机市占率70%+,工业级飞控自研全覆盖,2025年营收突破300亿元 |
| 海格通信 | 广州 | "天腾"低空飞行管理平台、5G-A+北斗融合通信 | 北斗+5G专网融合,参与广东省低空智联网建设 |
| 中国卫通 | 北京(广东业务中心) | 卫星通信、超视距链路保障 | 解决低空飞行器远距离通信难题 |
| 华测导航 | 广东(业务覆盖) | 厘米级北斗高精度导航模块 | 参与低空导航标准制定 |
| 中航光电 | 广东(业务覆盖) | 光/电/流体连接器 | 低空飞行器"神经与血管"核心供应商 |
| 高德红外 | 广东(业务覆盖) | 红外传感器、热成像 | 飞行器态势感知与环境监测 |
| 唯捷创芯 | 广东(业务覆盖) | 射频芯片 | 通信模块核心器件 |
五、其他核心零部件
| 企业名称 | 总部所在地 | 核心能力 | 细分领域 |
|---|---|---|---|
| 万丰奥威 | 广东(深度合作) | 镁铝合金轻量化结构件 | 起落架、机身框架高压铸造 |
| 北摩高科 | 广东(业务覆盖) | 摩擦制动系统 | eVTOL着陆刹车系统 |
| 纳睿雷达 | 广东(业务覆盖) | 相控阵雷达 | 低空监视与气象监测 |
✈️ 中游:整机制造("三城争霸"的核心战场)
广东eVTOL三大龙头企业产品展示图:亿航智能EH216-S在广州黄埔穗港码头起飞、小鹏汇天"陆地航母"分体式飞行汽车、广汽高域GOVY AirCab/AirJet复合翼飞行汽车。现代科技风格,背景为珠江新城天际线与港珠澳大桥融合画面。
中游是产业链的核心环节,也是资本最密集的赛道。广东形成了独特的"深圳无人机+广州eVTOL+珠海通航"三城协同格局。
一、eVTOL电动垂直起降飞行器("广东三剑客"领衔)
| 企业 | 总部 | 估值/融资 | 技术路线 | 核心产品 | 关键进展 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亿航智能 | 广州黄埔 | 纳斯达克上市 | 多旋翼纯电无人驾驶 | EH216-S(2座)、VT35(复合翼) | 全球首个四证齐全(TC+PC+AC+OC),2025年在广州开启商业化运营,海外订单破100架 |
| 小鹏汇天 | 广州黄埔 | 未披露(小鹏生态) | 分体式倾转旋翼+有人驾驶 | "陆地航母"分体式飞行汽车 | 全球最大飞行汽车量产基地(年产能1万辆),意向订单超8亿元,中东600台订单创海外纪录,2027年商业化运营 |
| 广汽高域 | 广州 | 广汽集团内部孵化 | 复合翼有人驾驶 | GOVY AirCab(6座)、GOVY AirJet(高性能) | 意向订单超2000架,AirJet最大时速250km/h,40分钟大湾区穿梭,预计2026年底取证交付 |
为什么广州能同时容纳三家eVTOL巨头?
广州黄埔区已建成全球首个低空飞行器复合型风洞(广东空天院)、22个低空相关科研平台(含华南理工、港科大广州),形成"研发—试飞—取证—量产"全链条闭环。小鹏汇天智造基地每30分钟可下线一台飞行器,是全球首家使用现代化流水线的飞行汽车工厂。
二、工业无人机与特种飞行器(深圳绝对主场)
| 企业 | 总部 | 定位 | 核心产品 | 市场地位 |
|---|---|---|---|---|
| 大疆创新 | 深圳 | 全球消费/工业无人机绝对龙头 | Mavic/Phantom消费级系列、经纬/Matrice工业级、农业植保T系列、运载机FlyCart 30 | 全球消费级无人机市占率70%+,2025年营收突破300亿元 |
| 道通智能 | 深圳 | 工业级无人机领军者 | EVO Max/ Nano II行业无人机、Autel Alpha旗舰机 | 北美工业级无人机市场前三 |
| 极飞科技 | 广州/雄安 | 农业无人机全球领跑者 | P系列农业无人机、农业无人车、智慧农业系统 | 农业植保领域全球领先 |
| 华科尔 | 东莞 | 小型特种无人机专家 | 穿越机、竞速无人机、消防无人机 | 细分领域隐形冠军 |
| 成至智能 | 广州 | 行业无人机解决方案 | 应急救援、电力巡检、林业防护无人机 | 华南地区政务无人机主要供应商 |
| 丰翼科技 | 深圳(顺丰旗下) | 物流无人机专业户 | 方舟ARK150大型物流无人机 | 顺丰低空物流主力机型 |
三、新能源通航飞机与传统航空制造
| 企业 | 总部 | 核心业务 | 代表产品 | 进展 |
|---|---|---|---|---|
| 中信海直 | 深圳 | 全国最大直升机机队运营商 | 直升机/eVTOL运营、海上石油服务 | 深圳-珠海eVTOL航线常态化,单次成本降至传统直升机1/3 |
🚁 下游:运营与应用场景("让飞机飞起来"的广东模式)
广东低空经济下游应用场景实景图:深圳龙岗美团无人机外卖配送、顺丰丰翼无人机跨城货运、广州黄埔亿航EH216-S低空载人观光、珠海金湾通用机场直升机旅游、深莞跨城无人机物流航线等多场景融合画面,背景为大湾区城市群。
没有运营,再好的飞行器也只是摆设。广东的下游应用正在从"单点试点"走向"全域覆盖"。
一、低空物流配送(全国最活跃)
| 企业 | 运营模式 | 覆盖区域 | 运营数据 |
|---|---|---|---|
| 顺丰丰翼科技 | 深圳 | 末端配送、城际物流、跨境电商通关 | 全国1400+航线,深莞跨城累计飞行近5万架次,配送超20万单,时效提升80%+ |
| 美团无人机 | 深圳 | 即时零售末端配送 | 深圳多区常态化运营,日均配送量突破数万单 |
| 京东物流 | 广州/深圳 | 医疗急送、生鲜配送 | 多城市试点运行 |
| 丰翼科技 | 深圳 | 支线/干线物流无人机 | 大型物流无人机主力运营商 |
广东物流数据亮点:
• 全省近700条无人机航线、超1400个起降点投入运营
• 深圳-东莞跨城无人机航线:累计飞行近5万架次,完成配送超20万单
• 跨境电商低空智能通关:全国首创,通关时效从"小时"压缩到"分钟"
二、城市空中交通与通航运营
| 企业 | 核心业务 | 代表航线/区域 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 亿航智能(运营端) | EH216-S载人城市空中交通 | 广州黄埔穗港码头→对岸东莞(3.5分钟) | 票价与专车相当,市民可通过小程序购票体验 |
| 中信海直 | 直升机/eVTOL运营、海上石油服务 | 深圳-珠海航线 | 全国最大直升机机队 |
| 小鹏汇天(规划) | 飞行汽车出行服务 | 大湾区城际出行 | 规划2027年后开通固定航线 |
三、低空文旅与科普研学
| 企业 | 业务内容 | 所在地 | 特色 |
|---|---|---|---|
| 亿航智能(文旅) | 低空载人观光体验 | 广州黄埔穗港码头、海心沙、天德广场 | 票价≈专车费用,俯瞰城市景观3.5分钟 |
| 珠海通航 | 海岛旅游、直升机游览 | 珠海金湾 | 金湾航空产业园+航展IP联动 |
| 深圳东部通航 | 城市空中游览 | 深圳 | 盐田港/大鹏半岛空中观光 |
四、城市治理与公共服务
| 应用场景 | 覆盖区域 | 服务内容 | 运营主体 |
|---|---|---|---|
| 应急救援 | 全省范围 | 直升机全省1小时覆盖 | 中信海直+各地应急部门 |
| 电力巡检 | 广东电网覆盖区 | 输电线路无人机巡检 | 成至智能+大疆行业应用 |
| 城市管理 | 深圳/广州/东莞 | 交通监控、环境监测、违建巡查 | 各地城管+无人机服务商 |
| 边防海警 | 沿海地区 | 海上巡逻、走私打击 | 专业无人机服务商 |
五、空管平台与基础设施(AI驱动的"智慧大脑")
| 企业/平台 | 核心能力 | 产品/服务 | 地位 |
|---|---|---|---|
| 莱斯信息 | 低空飞行管服平台 | "天幕"./../../index.html"天牧"空管系统 | 国内民航空管市场占有率超90% |
| 川大智胜 | 空管自动化系统 | 空域管理自动化 | 行业领先 |
| 深城交 | 空域航线规划仿真 | 低空交通仿真平台 | 深圳本地化优势 |
| 海格通信 | 低空CNS一体化 | 通信+导航+监视一体化 | 广东省低空智联网核心建设者 |
| 龙岗"一网统飞" | 低空运行管理 | AI驱动的飞行全过程管控 | 全国首个区级低空管理平台 |
| 深圳SILAS 2.0 | 低空交通管理系统 | 感知—判断—决策—执行闭环 | 毫秒级扫描+秒级调度响应 |
广东基础设施硬核数据:
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 通用机场 | 73个(全国前列) |
| 低空起降点 | 超3500个(2026年拟新建2500个) |
| 5G-A基站 | 6.6万个(全国领先) |
| 通感一体基站 | 236座 |
| 新版适飞空域 | 10.24万km²(+16%,占省域57%) |
| 低空飞行培训机构 | 181家 |
🗺️ 产业集聚:三大引擎 + 全省协同
| 区域 | 定位 | 核心载体 | 重点企业/项目 |
|---|---|---|---|
| 广州市 | eVTOL研发制造中心 | 黄埔区(亿航+小鹏汇天+广汽)、南沙区 | 亿航智能全球总部、小鹏汇天全球最大量产基地、广汽高域、极飞科技、成至智能、海格通信、22个科研平台、国内首个低空风洞 |
| 深圳市 | 无人机全球总部+低空物流枢纽 | 南山区(大疆)、龙岗区(一网统飞)、宝安区(顺丰) | 大疆创新(全球70%消费无人机份额)、道通智能、顺丰丰翼、丰翼科技、美团无人机、峰飞航空深圳基地、深城交 |
| 珠海市 | 通航文旅+航展IP | 金湾航空产业园 | 中信海直基地、珠海航展(亚洲最大通航展)、通航文旅、航空航天产业园 |
| 佛山市 | 精密制造+零部件配套 | 顺德/南海 | 电机电驱、复合材料加工、精密模具 |
| 东莞市 | 电子元器件+小型无人机 | 松山湖及周边 | 华科尔(特种无人机)、电子元器件供应链 |
| 惠州市 | 新能源电池基地 | 惠城区/大亚湾 | 亿纬锂能(航空电池)、新能源产业链 |
| 中山/江门等 | 产业协作配套 | 各地高新区 | 上下游配套制造、起降点建设 |
"三城"分工逻辑:
• 深圳 = 无人机的大脑(飞控、芯片、算法)
• 广州 = eVTOL的躯干(整机研发、适航取证、量产制造)
• 珠海 = 通航的翅膀(文旅、航展、海上服务)
💡 数据洞察
产业链价值分布
结论:广东在动力电池(35%)和飞控航电(25%)两大环节占据绝对主导地位,合计占产业链价值的60%。这正是广东从"世界工厂"向"天空之城"跃升的核心底气——造电池的和造飞控的,都在这里。
广东政策目标时间表
| 时间节点 | 目标 | 来源文件 |
|---|---|---|
| 2026年 | 低空经济纳入全省重点战略性新兴产业 | 《广东省2026年重点工作安排》 |
| 2027年 | 核心产业规模突破3000亿元 | 《广东省低空经济高质量发展行动方案》 |
| 2028年 | 产业规模突破5000亿元,无人机物流日均配送50万+单 | 省发改委产业规划 |
| 2030年 | 建成全球领先的低空经济产业集群 | 广东省"十四五"规划延伸目标 |
广东 vs 上海:双雄对比
| 维度 | 广东 | 上海 |
|---|---|---|
| 低空制造企业 | 2000家+ | 251家创业+66家整机 |
| 产业链关联企业 | 1.5万家+ | 近800家运营 |
| 消费级无人机全球份额 | 70% | - |
| eVTOL企业数量 | 30+家 | "五小龙" |
| 核心优势 | 制造+场景+体量 | 研发+资本+国际化 |
| 代表企业 | 大疆、亿航、小鹏汇天 | 峰飞、时的科技、沃兰特 |
| 2025年产业规模 | 2000亿元+ | - |
💬 互动时间
看完这份广东全产业链名单,你有什么想法?
问题1:你认为广东低空经济最大的竞争优势是什么?
• A. 完整的产业链配套(从电池到飞控到整机全在省内)
• B. 丰富的应用场景(700条航线+1400个起降点)
• C. 龙头企业的集聚效应(大疆+亿航+小鹏汇天三足鼎立)
• D. 政策先行先试(全国首批低空空域改革试点)
问题2:如果让你选择一个城市深耕低空经济,你选广州还是深圳?
• A. 广州(eVTOL之都,三家巨头+适航资源集中)
• B. 深圳(无人机之都,大疆+顺丰+最强科创生态)
• C. 珠海(通航之城,航展IP+文旅潜力)
• D. 其他(评论区说出你的理由)
欢迎在评论区分享你的观点!👇
参考来源:
• 《中国低空经济发展指数报告(2026)》(中科院地理所+民航科院+北京大学)
• 《广东省低空经济高质量发展行动方案》
• 广州市政府《广州低空经济产业链企业数量居全国第二》(2026.04.01)
• 艾媒咨询《2026低空经济产业链主要企业名录》(2026.05)
• 东方财富网《盘点|2026低空经济产业链主要企业名录》
• 圆象科技《广东领跑低空经济指数:四大维度全面第一》(2026.05.18)
• 各企业官网及公开披露信息
*本文仅作行业信息整理,不构成投资建议。数据截至2026年5月31日。
